![]() |
![]() |
Tehnički podaci silosa:
| Kapacitet (m3) |
Procijenjena tonaža (t) |
Težina silosa (kg) |
Visina silosa (mm) |
Promjer silosa (mm) |
Dimenzije temeljne ploče (duž x šir x deblj) |
| 12 | 7,0 | 380 | 5.650 | 2.280 | 250x250x25 |
| 14 | 8,5 | 430 | 6.030 | 2.320 | 300x300x30 |
| 17 | 10,0 | 485 | 6.690 | 2.350 | 300x300x30 |
| 20 | 12,0 | 590 | 7.220 | 2.390 | 300x300x30 |
| 26 | 16,0 | 805 | 8.000 | 2.545 | 300x300x35 |
| 31 | 19,0 | 970 | 9.020 | 2.540 | 300x300x35 |
| 46 | 27,5 | 1.400 | 9.300 | 3.000 | 350x350x40 |
| 56 | 33,5 | 1.700 | 10.755 | 3.000 | 350x350x40 |
| 70 | 42,0 | 2.100 | 12.765 | 3.000 | 350x350x40 |
<
© Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.